PRINT A4
| JENIS KERTAS | BLACK/ TEXT | COLOR | |||
| 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | ||
| HVS | 500 | 1,000 | 1,500 | 1,700 | 2,000 |
| BC | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,200 | 2,500 |
| INKJET | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 2,700 | 3,000 |
| ART PAPER | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 |
| GLOSSY | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
| CANVAS GLOSSY | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
| DOFF | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
| INKJET DOUBLE SIDE | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 |
| ART PAPER DOUBLE SIDE | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
| GLOSSY DOUBLE SIDE | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 6,000 |
PRINT A3
| JENIS KERTAS | BLACK/ TEXT | COLOR | |||
| 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | ||
| HVS | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
| BC | 2,000 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 5,000 |
| INKJET | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
| ART PAPER | 5,000 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 8,000 |
| GLOSSY | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
| INKJET DOUBLE SIDE | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
| ART PAPER DOUBLE SIDE | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
KETERANGAN :
- HARGA PRINT SUDAH TERMASUK BAHAN (KERTAS)
- HARGA DIHITUNG PER LEMBAR
- UNTUK KERTAS DOUBLE SIDE HARGA DIATAS BERLAKU UNTUK SATU SISI
- UNTUK QUANTITY HARGA SILAKAN NEGO
SCAN
| UKURAN KERTAS | HARGA | |
| A5 | 1,500 |
|
| A4 | 1,500 |
|
| LETTER | 1,500 |
|
KETERANGAN :
- HARGA BERLAKU UNTUK JASA SCAN + SAVE TANPA PRINT
- HARGA DIHITUNG PER SCAN
- UNTUK QUANTITY HARGA SILAKAN NEGO
